HB-DA-MOS - Kön-Sod-Hom-Kro

Spieler
 OpenClosed
N/S: Magdalene Steigmann-Jean-Michel PerrinMachiko Dries-Gudrun Zieler
O/W: Johan van Kalker-William StarnsGisela Metzger-Dr. Horst Braun

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 600 -1 N: 3 SA +1♠ 5630  --- --- N: 3 SA +1♠ 5630  -1 
14 -80 -4 O: 3 -1 K50   S: 3 -2 A 100 -1 
15 -50 -3 W: 3 ♠ -1 750  --- --- W: 4 ♠ -1 350  -3 
16 -110 -2 N: 4 -1 5 50  N: 3 = 5140  -6 
17 -90 -1 O: 3 = D 110 --- --- N: 3 -2 A 100 
18 -150 -7 W: 4 =♠ 2 420  W: 2 +2 6 170 -1 
 Summe: 411