Dietzenbach - Stuttgart/Böblingen

Spieler
 OpenClosed
N/S: Astrid Möbius-Dr. Reinhart MöbiusUrsula Röhrig-Dr. Maik Döring
O/W: Simon Beadle-Hannes BrügelUlrike Sander-Reis-Wolfgang Werner

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 600 N: 3 SA =♠ 10600  --- --- N: 3 SA = K600  
14 -80 -6 S: 2 +1 D140   O: 1 SA = 8 90 
15 -50 -3 W: 4 ♠ -1 1050   W: 4 ♠ -2 3100  -4 
16 -110 N: 4 -2 5 100 11  W: 5 = A 600 -10 10 
17 -90 S: 4 ♠ -2 7 100 --- --- O: 3 =♠ K 110 -1 
18 -150 -1 W: 2 +2 10 170 --- --- W: 2 +2 10 170 -1 
 Summe: 172