HB-DA-MOS - Mosbach

Spieler
 OpenClosed
N/S: Magdalene Steigmann-Jean-Michel PerrinHannelore Fronz-Eduard Fronz
O/W: Dr. Friedrich Dorschner-Hans RommelGisela Metzger-Dr. Horst Braun

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
110 S: 2 ♠ = A110  --- --- N: 3 = 2110  
190 10 -10 N: 3 SA +1 K630  10  N: 1 SA +2♠ 5150  -1 
-490 11 -11 O: 3 SA -1 4100  12  O: 3 SA +1 10 630 -4 
540 -3 N: 4 ♠ +1 A650  10  N: 2 ♠ +3 A200  -8 
-240 -7 O: 3 ♠ -1 D50  10  O: 4 ♠ = A 420 -5 
410 -1 N: 3 SA +1 B430   N: 3 SA = B400  
 Summe: 430