Bad Krotzingen - Mosbach/Tübingen

Spieler
 OpenClosed
N/S: Joachim Geppert-Ernest PfeifferBrigitte Bley-Birgit Fuhrmann
O/W: Friederike Schäfer-Ulf SchäferSylvia Geppert-Margit Hoefflinger

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-1180 10 -10 W: 4 SA +3 7 720 --- --- O: 5 ♠ +2 B 710 10 -10 
130 -7 W: 3 = K 140  N: 2 +2 5130  
-160 O: 1 ♠ +3 K 170  O: 2 ♠ +1 A 140 -1 
10 90 -5 S: 3 SA -1 5 100  S: 3 SA -2 3 200 -7 
11 160 -1 S: 2 ♠ +1 B140   S: 4 ♠ -1 B 50 -5 
12 540 -3 N: 4 ♠ +1 B650  --- --- N: 4 ♠ +1 6650  -3 
 Summe: 88