BR-M-BÖB-MA - Frankenthal

Spieler
 OpenClosed
N/S: Marie Eggeling-Paul GrünkeSabine Georg-Alexander Hornig
O/W: Patrik Pollak-Volker WeissStefanie Bühler-Jan Sohl

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 610 -1 N: 3 SA +1♠ 10630  --- --- N: 3 SA +1♠ 10630  -1 
14 -60 -2 O: 1 SA +1 K 120  S: 3 X -1 A 100 -1 
15 20 -1 W: 4 ♠ -1 550  --- --- W: 4 ♠ -1 450  -1 
16 -420 -5 W: 5 = K 600  11 N: 4 -1 4 50 -9 
17 10 -4 O: 3 +1 D 130  S: 4 ♠ -1♠ A 50 -2 
18 -140 -1 W: 2 = 10 110  W: 2 +2 6 170 -1 
 Summe: 214